🔢 Calculadora de Divisas


Introduce un monto para calcular
*La tasa usada será la más baja disponible.

💱 Tasas de Cambio — Bancos RD

Banco Moneda Tasa Compra Tasa Venta Última Actualización Valor Calculado % Variación
Banco BHD León USD 62.0500 64.2500 08/01/2026 18:19
EUR 72.5000 77.0000 08/01/2026 18:19
Banreservas USD 61.9000 63.9000 08/01/2026 18:19
EUR 71.5000 77.0000 08/01/2026 18:19
Banco Popular USD 61.8000 64.3000 08/01/2026 18:19
EUR 72.4500 76.8500 08/01/2026 18:19
Banco Central USD 63.4791 63.8306 08/01/2026 18:19
EUR 08/01/2026 18:19